专业代理MICROCHIP单片机 芯片IC 光耦 MOS管 场效应管 可控硅 整流桥 桥堆 二极管 三极管
MICROCHIP单片机代理 SILAN士兰代理 FAIRCHILD仙童代理 EVERLIGHT亿光代理 ST意法代理 NCEMOS代理 PTC普诚代理 ATMEL代理 SHARP夏普代理 BCD代理 FMS美丽微代理

免费样品申请 | 首页 | 联系我们 | 网站地图 | 收藏本站

网站首页 产品展示 品牌导航 技术资料 公司简介 客户反馈 联系我们
元件分类导航
 MICROCHIP代理商 Microchip单片机
 ST意法代理商 ST意法半导体
 NCEmos管 NCE MOS管专区
 XLSEMI代理商 LED驱动芯片XL专区
 SILAN士兰代理商 SILAN士兰
 ST先科代理商 ST先科二极管三极管
 长电代理商 长电CJ二极管三极管
 UTC代理商 UTC系列
 EVERLIGHT亿光代理商 亿光光耦系列
 集成电路代理商 集成电路
 单片机代理商 单片机
 MOS场效应管代理商 MOS管|IGBT|模块
 可控硅代理商 可控硅
 光耦代理商 光电耦合器
 二极管代理商 二极管
 三极管代理商 三极管
 整流桥堆代理商 桥式整流器
 贴片电容代理商 贴片电容
 贴片电阻代理商 贴片电阻
 传感器HIH4000-003 传感器

所有分类>>

  您的位置: 首页 >> ST先科(SEMTECH)代理专区
ST先科(SEMTECH)二极管三极管产品分类


二极管系列

稳压二极管
   突波吸收器   标准整流管    肖特基整流管   桥式整流管    快速整流管   
高效整流管    开关二极管    肖特基二极管    变容二极管    触发二极管    高频二极管    高压开关二极管

三极管系列

达林顿三极管
功率三极管数字三极管NPN小信号三极管PNP小信号三极管场效应晶体管可控硅稳压器

功率三极管Power transistor
型号
极性
ptot
IC
Vcbo
Vceo
Vebo
Icbo
Vce(sat)
hFE
ft
封装
排列
(W)
(A)
(V)
(V)
(V)
(uA)
(V)
(V)
Ic(mA)
Ib(mA)
 
vce(v)
Ic(mA)
MHz
Vce(v)
Ic/Ie(mA)
Outline
13002T  NPN  1.4 1.5 -  300 9 -  -  0.5 500 100 8-40  2 500 10 10 100 TO-126  ECB 
13003T  NPN  1.4 1.5 -  400 9 -  -  0.5 500 100 8-40  2 500 10 10 100 TO-126  ECB 
13003Z  NPN  2 1.3 700 450 9 20 690 0.7 500 100 15-30  5 200 5 10 50 TO-251  BCE 
13005 NPN  2 4 700 400 9 1000 700 0.5 1000 200 10-60  5 1000 4 10 500 TO-220  BCE 
13007 NPN  2 8 700 400 9 1000 700 2 5000 1000 8-40  5 2000 4 10 500 TO-220  BCE 
2SA1012  PNP  25 5 -60 50 -5 -1 -50 -0.4 -3000 -150 70-240  -1 -1000 60 -4 -1000 TO-220  BCE 
2SA1661U  PNP  0.5 0.8 120 120 5 0.1 120 1 500 50 80-120  5 100 120 5 100 SOT-89  BCE 
2SA1663U  PNP  1 1.5 30 30 5 0.1 30 2 1500 30 100-320  2 500 120 2 500 SOT-89  BCE 
2SA1666U  PNP  0.5 2 50 50 5 0.1 50 0.5 1000 50 70-240  2 500 120 2 500 SOT-89  BCE 
2SA683  PNP  1 1 30 25 5 0.1 20 0.4 500 50 85-340  10 500 200 10 50 TO-92  ECB 
2SA684  PNP  1 1 50 40 5 0.1 20 0.4 500 50 85-340  10 500 200 10 50 TO-92  ECB 
2SB1132U  PNP  2 1 40 32 5 0.5 20 0.5 500 50 82-390  3 100 150 5 50 SOT-89  BCE 
2SB1151T  PNP  1.3 5 60 60 7 10 50 0.3 2 0.2 60 1 0.1       TO-126  ECB 
2SB1188U  PNP  0.5 2 40 32 5 1 20 0.8 2000 200 82-390  3 500 100 5 500 SOT-89  BCE 
2SB1261R  PNP  2 3 60 60 7 10 60 0.3 1500 150 100-400  2 600 50 5 1500 TO-252  BEC 
2SB1261R  PNP  2 3 60 60 7 10 60 0.3 1500 150 100-400  2 600 50 5 1500 TO-252  BEC 
2SB1561U  PNP  2 2 -60 60 -6 -0.1 -50 -0.35 -1000 -50 120-270  -2 -500 200 -2 500 SOT-89  BCE 
2SB772T  PNP  10 3 -40 30 -5 -1 -30 -0.5 -2000 -200 60-400  -2 -1000 80 -5 -100 TO-126  ECB 
2SB772U  PNP  1 3 40 30 5 1 30 0.5 2000 200 60-400  2 1000 80 5 100 SOT-89  BCE 
2SB9435U  PNP  0.72 3 45 30 6     0.55 3000 300 110 1 1200 110 10 500 SOT-89  BCE 
2SC4379U  NPN  0.5 2 50 50 5 0.1 50 0.5 1000 50 70-240  2 500 120 2 500 SOT-89  BCE 
2SC4672U  NPN  2 3 60 50 6 0.1 60 0.35 1000 50 82-270  2 500 210 2 500 SOT-89  BCE 
2SD1163A  NPN  40 7 350 150 6 500 350 1 5000 500 25 5 5000       TO-220  BCE 
2SD1664U  NPN  2 1 40 32 5 0.5 20 0.4 500 50 82-390  3 100 150 5 50 SOT-89  BCE 
2SD1691T  NPN  1.3 8 60 60 7 10 50 0.3 2000 200 100-400  1 2000 -  -  -  TO-126  ECB 
2SD1760U  NPN  1 3 60 45 5 1 40 1 2000 200 82-390  3 500 90 5 500 SOT-89  BCE 
2SD1766U  NPN  0.5 2 40 32 5 1 20 0.8 2000 200 82-180  3 500 100 5 500 SOT-89  BCE 
2SD882H  NPN  1 3 60 30 5 1 60 0.5 2000 200 60-400  2 1000 90 5 100 TO-126  ECB 
2SD882T  NPN  1 3 40 30 5 1 30 0.5 2000 200 60-400  2 1000 90 5 100 TO-126  ECB 
2SD882U  NPN  1 3 40 30 5 1 30 0.5 2000 200 60-400  2 1000 90 5 100 SOT-89  BCE 
2SD882U-P  NPN  36 4 120 100 6 100 120 0.8 2000 200 100-260  1 500 3 1 250 TO-126  ECB 
2SD965U  NPN  0.75 5 40 20 7 0.1 10 1 3000 100 230-600  2 500 150 6 50 SOT-89  BCE 
BD135T  NPN  1.25 1.5 45 45 5 0.1 30 0.5 500 500 40-400  2 150 -  -  -  TO-126  ECB 
BD136T  PNP  1.25 1.5 -45 45 -5 -0.1 -30 -0.5 -500 -50 40-400  -2 -150 -  -  -  TO-126  ECB 
BD137T  NPN  1.25 1.5 60 60 5 0.1 30 0.5 500 500 40-400  2 150 -  -  -  TO-126  ECB 
BD138T  PNP  1.25 1.5 -60 60 -5 -0.1 -30 -0.5 -500 -50 40-400  -2 -150 -  -  -  TO-126  ECB 
BD139T  NPN  1.25 1.5 100 80 5 0.1 30 0.5 500 500 40-400  2 150 -  -  -  TO-126  ECB 
BD140T  PNP  1.25 1.5 -100 80 -5 -0.1 -30 -0.5 -500 -50 40-400  -2 -150 -  -  -  TO-126  ECB 
BD909  NPN  90 15 80 80 5 500 80 1 5000 500 40-250  4 500 3 4 500 TO-220  BCE 
BD910  PNP  90 15 -80 80 -5 -500 -80 -1 -5000 -500 40-250  -4 -500 3 -4 -500 TO-220  BCE 
BD911  NPN  90 15 100 100 5 500 100 1 5000 500 40-250  4 500 3 4 500 TO-220  BCE 
BD912  PNP  90 15 -100 100 -5 -500 -100 -1 -5000 -500 40-250  -4 -500 3 -4 -500 TO-220  BCE 
H1061  NPN  25 3 50 50 4 100 20 1 2000 200 35-320  4 1000 8 4 500 TO-220  BCE 
ST13003  NPN  1.5 1.5 600 400 9 0.1 600 1 1000 250 10-70  10 100 -  -  -  TO-220  BCE 
TIP31C  NPN  2 3 100 100 5 200 100 1.2 3000 375 10-50  4 3000 3 10 500 TO-220  BCE 
TIP31CR  NPN  1 3 100 100 5     1.2 3000 375 10-50  4 3000 3 10 500 TO-252  BEC 
TIP32C  PNP  2 3 100 100 5 200 100 1.2 300 375 10-50  4 3000 3 10 500 TO-220  BCE 
TIP32CR  PNP  1 3 100 100 5     1.2 3000 375 10-50  4 3000 3 10 500 TO-252  BEC 
更多规格和技术参数欢迎电话垂询!0512-50710709.
本站关键词:ST功率三极管 ST先科代理 ST代理 先科代理 SEMTECH先科代理 st先科二极管 st先科三极管 st二极管 st三极管 ST稳压二极管 13002T 13003T 13003Z 13005 13007 2SA1012 2SA1661U 2SA1663U 2SA1666U 2SA683 2SA684 2SB1132U 2SB1151T 2SB1188U 2SB1261R 2SB1261R 2SB1561U 2SB772T 2SB772U 2SB9435U 2SC4379U 2SC4672U 2SD1163A 2SD1664U 2SD1691T 2SD1760U 2SD1766U 2SD882H 2SD882T 2SD882U 2SD882U-P 2SD965U BD135T BD136T BD137T BD138T BD139T BD140T BD909 BD910 BD911 BD912 H1061 ST13003 TIP31C TIP31CR TIP32C TIP32CR
六台彩开奖记录查询 版权所有(C)1997-2012 电话:0512-50710709 苏ICP备09041038号