专业代理NCEMOS管 场效应管 大功率MOS管
昆山东森微电子最专业的MOS管厂家/代理商

免费样品申请 | 首页 | 联系我们 | 网站地图 | 收藏本站

网站首页 产品展示 品牌导航 技术资料 公司简介 客户反馈 联系我们
元件分类导航
 ST意法代理商 ST意法半导体
 NCEmos管 NCE MOS管专区
 XLSEMI代理商 LED驱动芯片XL专区
 SILAN士兰代理商 SILAN士兰
 MICROCHIP代理商 Microchip单片机
 ST先科代理商 ST先科二极管三极管
 长电代理商 长电CJ二极管三极管
 UTC代理商 UTC系列
 EVERLIGHT亿光代理商 亿光光耦系列
 集成电路代理商 集成电路
 单片机代理商 单片机
 MOS场效应管代理商 场效应(MOS)管
 可控硅代理商 可控硅
 光耦代理商 光电耦合器
 二极管代理商 二极管
 三极管代理商 三极管
 整流桥堆代理商 桥式整流器
 贴片电容代理商 贴片电容
 贴片电阻代理商 贴片电阻
 传感器HIH4000-003 传感器

所有分类>>

  您的位置: 首页 >> NCE MOS管专区
NCE MOS管专区

  作为领先的MOSFET分立器件设计与供应商,东森微致力于推广性能卓越、质量稳定并且极具价格竞争力的全系列MOSFET产品。我们为电路设计师们提供全面的产品选择,击穿电压覆盖-200V至200V,配合最先进的封装技术,为您提供100mA至400A的电流选择范围。我们专注于持续改进MOSFET在电能转换过程中的系统效率和功率密度以及在苛刻环境下开关过程中的抗冲击雪崩耐量,实现快速、平稳、高效的电源管理。

  通过采用最先进的沟槽栅工艺技术和电流通路布局结构,东森微MOSFET实现了功率密度最大化,从而大幅度降低电流传导过程中的导通功率损耗。同时,电流在芯片元胞当中的流通会更加均匀稳定;应对于高频率的开关应用,我们为设计师们提供低开关损耗的系列产品(产品名称后加标C),其有效降低了栅极电荷(Qg),尤其是栅极漏极间的电荷(Qgd),从而在快速开关过程中降低开关功率损耗。通过采用这些先进的技术手段,MOSFET的FOM(品质因子(Qg*Rdson))得以实现行业内的领先水平。

  应对于半桥/全桥、AC/DC电源的同步整流以及其它需要反向续流的应用终端,我们的MOSFET着重优化了Body Diode,在提高和加快反向续流能力的同时,降低反向恢复过程中的峰值电流(Irm)和电压(Vrm)。

  东森微结合最先进的封装技术将MOSFET功率、电流和可靠性提升至新的高度,我们推出全球首款TO-220H封装外形(产品名称后加标H),有效地增加了用户在电路板装配MOSFET的工作效率,并降低了成本。

特点与优势:

·低FOM(Rdson*Qg)    ·高雪崩耐量,100%经过EAS测试     ·低反向恢复电荷(Qrr),低反向恢复峰值电流(Irm)

·抗静电能力(ESD)    ·抗静电能力(ESD)           ·符合RoHS标准

应用:

·各类锂电池保护模块     ·手机、平板电脑等便携式数码产品电源管理    ·LED TV等消费类电子产品电源

·电动交通工具控制器     ·不间断电源,逆变器和各类电力电源       ·LED照明

·第1页·第2页·第3页·

Product Major Information Vgs(V) VTH Ron(10V) (mΩ) Ron(4.5V) (mΩ) Ron(2.5V) (mΩ) Vcesat(15V) (V)
N/P
Voltage
Product Name Assembly BVDSS
Min(V)
ID(A) 25℃ PW(W) 25℃ Typ Typ Max Typ Max Typ Max Typ Max
650V
SJ-MOS Ⅱ
NCE65R1K2I TO-251 650 4 46 30 3 1000 1200            
NCE65R1K2K TO-252 650 4 46 30 3 1000 1200            
NCE65R1K2F TO-220F 650 4 28.5 30 3 1000 1200            
NCE65R1K2 TO-220 650 4 46 30 3 1000 1200            
NCE65R1K2D TO-263 650 4 46 30 3 1000 1200            
NCE65R1K2S SOP-8 650 4 46 30 3 1000 1200            
NCE65R1K2Z TO-92 650 4 4 30 3 1000 1200            
NCE65R900 TO-220 650 5 49 30 3 780 900            
NCE65R900F TO-220F 650 5 29 30 3 780 900            
NCE65R900K TO-252 650 5 49 30 3 780 900            
NCE65R900I TO-251 650 5 49 30 3 780 900            
NCE65R900L TO-251S 650 5 49 30 3 780 900            
NCE65R900D TO-263 650 5 49 30 3 780 900            
NCE65R540 TO-220 650 8 80 30 3 480 540            
NCE65R540F TO-220F 650 8 31.7 30 3 480 540            
NCE65R540I TO-251 650 8 80 30 3 480 540            
NCE65R540K TO-252 650 8 80 30 3 480 540            
NCE65R540D TO-263 650 8 80 30 3 480 540            
NCE65R360K TO-252 650 11 121 30 3 300 360            
NCE65R360 TO-220 650 11 121 30 3 300 360            
NCE65R360F TO-220F 650 11 32.7 30 3 300 360            
NCE65R360D TO-263 650 11 121 30 3 300 360            
NCE65R260 TO-220 650 15 145 30 3 230 260            
NCE65R260F TO-220F 650 15 33.5 30 3 230 260            
NCE65R260D TO-263 650 15 145 30 3 230 260            
NCE65R180 TO-220 650 21 200 30 3 150 180            
NCE65R180F TO-220F 650 21 34 30 3 150 180            
NCE65R180T TO-247 650 21 200 30 3 150 180            
700V
SJ-MOS Ⅱ
NCE70R1K2I TO-251 700 4 46 30 3 1200 1400            
NCE70R1K2K TO-252 700 4 46 30 3 1200 1400            
NCE70R1K2F TO-220F 700 4 28.5 30 3 1200 1400            
NCE70R1K2 TO-220 700 4 46 30 3 1200 1400            
NCE70R1K2D TO-263 700 4 46 30 3 1200 1400            
NCE70G1K2I* TO-251 700 4 46 30 3 1200 1400            
NCE70G1K2K* TO-252 700 4 46 30 3 1200 1400            
NCE70G1K2F* TO-220F 700 4 28.5 30 3 1200 1400            
NCE70G1K2* TO-220 700 4 46 30 3 1200 1400            
NCE70G1K2D* TO-263 700 4 46 30 3 1200 1400            
NCE70R900 TO-220 700 5 49 30 3 840 950            
NCE70R900F TO-220F 700 5 29 30 3 840 950            
NCE70R900K TO-252 700 5 49 30 3 840 950            
NCE70R900I TO-251 700 5 49 30 3 840 950            
NCE70R900L TO-251S 700 5 49 30 3 840 950            
NCE70R900D TO-263 700 5 49 30 3 840 950            
NCE70G540* TO-220 700 8 80 30 3 540 600            
NCE70G540F* TO-220F 700 8 31.7 30 3 540 600            
NCE70G540I* TO-251 700 8 80 30 3 540 600            
NCE70G540K* TO-252 700 8 80 30 3 540 600            
NCE70G540D* TO-263 700 8 80 30 3 540 600            
NCE70R540 TO-220 700 8 80 30 3 540 600            
NCE70R540F TO-220F 700 8 31.7 30 3 540 600            
NCE70R540I TO-251 700 8 80 30 3 540 600            
NCE70R540K TO-252 700 8 80 30 3 540 600            
NCE70R540D TO-263 700 8 80 30 3 540 600            
NCE70R360K TO-252 700 11 121 30 3 360 400            
NCE70R360 TO-220 700 11 121 30 3 360 400            
NCE70R360F TO-220F 700 11 32.7 30 3 360 400            
NCE70R360D TO-263 700 11 121 30 3 360 400            
NCE70R260 TO-220 700 15 145 30 3 260 290            
NCE70R260F TO-220F 700 15 33.5 30 3 260 290            
NCE70R260D TO-263 700 15 145 30 3 260 290            
NCE70R180 TO-220 700 21 200 30 3 165 190            
NCE70R180F TO-220F 700 21 34 30 3 165 190            
NCE70R180T TO-247 700 21 200 30 3 165 190            
800V SJ-MOS Ⅱ NCE80R1K2 TO-220 800 5 80 30 3 1000 1200            
NCE80R1K2F TO-220F 800 5 31.5 30 3 1000 1200            
NCE80R1K2K TO-252 800 5 80 30 3 1000 1200            
NCE80R1K2I TO-251 800 5 80 30 3 1000 1200            
NCE80R900 TO-220 800 6 81 30 3 780 900            
NCE80R900F TO-220F 800 6 32 30 3 780 900            
NCE80R900K TO-252 800 6 81 30 3 780 900            
NCE80R900I TO-251 800 6 81 30 3 780 900            
900V SJ-MOS Ⅱ NCE90R1K2 TO-220 900 5 81 30 3 1000 1200            
NCE90R1K2F TO-220F 900 5 32 30 3 1000 1200            
NCE90R1K2K TO-252 900 5 81 30 3 1000 1200            
NCE90R1K2I TO-251 900 5 81 30 3 1000 1200            
1200V NPT IGBT NCE15G120T TO-247 1200 15 220 30 5.5             2.0V 2.5V
NCE15GD120T TO-247 1200 15 220 30 5.5             2.0V 2.5V
NCE15G120P TO-3P 1200 15 220 30 5.5             2.0V 2.5V
NCE15GD120P TO-3P 1200 15 220 30 5.5             2.0V 2.5V
NCE25G120T TO-247 1200 25 312 30 5.5             2.0V 2.5V
NCE25GD120T TO-247 1200 25 312 30 5.5             2.0V 2.5V
NCE25G120P TO-3P 1200 25 312 30 5.5             2.0V 2.5V
NCE25GD120P TO-3P 1200 25 312 30 5.5             2.0V 2.5V
1350V NPT IGBT NCE15G135T TO-247 1350 15 220 30 5.5             2.0V 2.5V
NCE15GD135T TO-247 1350 15 220 30 5.5             2.0V 2.5V
NCE15G135P TO-3P 1350 15 220 30 5.5             2.0V 2.5V
NCE15GD135P TO-3P 1350 15 220 30 5.5             2.0V 2.5V
NCE25G135T TO-247 1350 25 312 30 5.5             2.0V 2.5V
NCE25GD135T TO-247 1350 25 312 30 5.5             2.0V 2.5V
NCE25G135P TO-3P 1350 25 312 30 5.5             2.0V 2.5V
NCE25GD135P TO-3P 1350 25 312 30 5.5             2.0V 2.5V
1350V FS IGBT NCE20ED135P TO-3P 1350 20 340 30 5.8             1.8V 2V
NCE20ED135T TO-247 1350 20 340 30 5.8             1.8V 2V

 

本站关键字:NCE65R1K2I NCE65R1K2K NCE65R1K2F NCE65R1K2 NCE65R1K2D NCE65R1K2S NCE65R1K2Z NCE65R900 NCE65R900F NCE65R900K NCE65R900I NCE65R900L NCE65R900D NCE65R540 NCE65R540F NCE65R540I NCE65R540K NCE65R540D NCE65R360K NCE65R360 NCE65R360F NCE65R360D NCE65R260 NCE65R260F NCE65R260D NCE65R180 NCE65R180F NCE65R180T NCE70R1K2I NCE70R1K2K NCE70R1K2F NCE70R1K2 NCE70R1K2D NCE70G1K2I* NCE70G1K2K* NCE70G1K2F* NCE70G1K2* NCE70G1K2D* NCE70R900 NCE70R900F NCE70R900K NCE70R900I NCE70R900L NCE70R900D NCE70G540* NCE70G540F* NCE70G540I* NCE70G540K* NCE70G540D* NCE70R540 NCE70R540F NCE70R540I NCE70R540K NCE70R540D NCE70R360K NCE70R360 NCE70R360F NCE70R360D NCE70R260 NCE70R260F NCE70R260D NCE70R180 NCE70R180F NCE70R180T NCE80R1K2 NCE80R1K2F NCE80R1K2K NCE80R1K2I NCE80R900 NCE80R900F NCE80R900K NCE80R900I NCE90R1K2 NCE90R1K2F NCE90R1K2K NCE90R1K2I NCE15G120T NCE15GD120T NCE15G120P NCE15GD120P NCE25G120T NCE25GD120T NCE25G120P NCE25GD120P NCE15G135T NCE15GD135T NCE15G135P NCE15GD135P NCE25G135T NCE25GD135T NCE25G135P NCE25GD135P NCE20ED135P NCE20ED135T
六台彩开奖记录查询 版权所有(C)1997-2012 电话:0512-50710709 苏ICP备09041038号